KAMPUNG BUKIT HARAPAN
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 186 | 30,74% | 96 | 15,87% | 90 | 14,88% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 65 | 10,74% | 29 | 4,79% | 36 | 5,95% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 218 | 36,03% | 110 | 18,18% | 108 | 17,85% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 82 | 13,55% | 45 | 7,44% | 37 | 6,12% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 51 | 8,43% | 31 | 5,12% | 20 | 3,31% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 2 | 0,33% | 0 | 0,00% | 2 | 0,33% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 605 | 100,00% | 312 | 51,57% | 293 | 48,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 605 | 100,00% | 312 | 51,57% | 293 | 48,43% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat