KAMPUNG BUKIT HARAPAN
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 4,30% | 15 | 2,48% | 11 | 1,82% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 40 | 6,61% | 21 | 3,47% | 19 | 3,14% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 56 | 9,26% | 30 | 4,96% | 26 | 4,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 58 | 9,59% | 21 | 3,47% | 37 | 6,12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 56 | 9,26% | 28 | 4,63% | 28 | 4,63% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 40 | 6,61% | 26 | 4,30% | 14 | 2,31% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 53 | 8,76% | 25 | 4,13% | 28 | 4,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 51 | 8,43% | 24 | 3,97% | 27 | 4,46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 47 | 7,77% | 24 | 3,97% | 23 | 3,80% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 55 | 9,09% | 29 | 4,79% | 26 | 4,30% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 45 | 7,44% | 27 | 4,46% | 18 | 2,98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 20 | 3,31% | 12 | 1,98% | 8 | 1,32% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 18 | 2,98% | 8 | 1,32% | 10 | 1,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 19 | 3,14% | 10 | 1,65% | 9 | 1,49% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 7 | 1,16% | 3 | 0,50% | 4 | 0,66% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 13 | 2,15% | 8 | 1,32% | 5 | 0,83% |
JUMLAH | 605 | 100,00% | 312 | 51,57% | 293 | 48,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 605 | 100,00% | 312 | 51,57% | 293 | 48,43% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat