KAMPUNG BUKIT HARAPAN
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun I | 42 | 145 | 76 | 52.41% | 69 | 47.59% | |||||||
1 | RW. 001 | 42 | 145 | 76 | 52.41% | 69 | 47.59% | |||||||
1 | RT. 001 | 42 | 145 | 76 | 52.41% | 69 | 47.59% | |||||||
2 | Dusun II | 47 | 163 | 82 | 50.31% | 81 | 49.69% | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RW. 002 | 47 | 163 | 82 | 50.31% | 81 | 49.69% | |||||||
1 | RT. 001 | 47 | 163 | 82 | 50.31% | 81 | 49.69% | |||||||
3 | Dusun Way Tenuk | 28 | 101 | 49 | 48.51% | 52 | 51.49% | |||||||
1 | RW. 003 | 28 | 101 | 49 | 48.51% | 52 | 51.49% | |||||||
1 | RT. 001 | 28 | 101 | 49 | 48.51% | 52 | 51.49% | |||||||
4 | Dusun Sinar Bukit | 35 | 108 | 60 | 55.56% | 48 | 44.44% | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RW. 005 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
2 | RW. 004 | 35 | 108 | 60 | 55.56% | 48 | 44.44% | |||||||
1 | RT. 001 | 35 | 108 | 60 | 55.56% | 48 | 44.44% | |||||||
5 | Dusun Bukit Kawat | 25 | 88 | 45 | 51.14% | 43 | 48.86% | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RW. 005 | 25 | 88 | 45 | 51.14% | 43 | 48.86% | |||||||
1 | RT. 001 | 25 | 88 | 45 | 51.14% | 43 | 48.86% | |||||||
TOTAL | 177 | 605 | 312 | 51.57% | 293 | 48.43% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat