KAMPUNG BUKIT HARAPAN
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 605 | 100,00% | 312 | 51,57% | 293 | 48,43% | |
| TOTAL | 605 | 100,00% | 312 | 51,57% | 293 | 48,43% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat